Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Contact Us |
Verpackung Informationen: | Holzkistenpaket |
Lieferzeit: | 45 bis 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Einheiten/Monat |
Typ: | Drehenmitte | Max. Länge des Werkstücks (mm): | 200 |
---|---|---|---|
Bearbeitungsfähigkeit: | Schweres Gewicht | Breite des Betts (mm): | 35 Millimeter |
Leistung des Spindelmotors ((kW): | 5.5 kW | Nummer der Spindeln: | Zwillinge |
Anzahl der Achsen: | 6 | Fahrt (X-Achse): | 1200 Millimeter |
Fahrt (Z-Achse): | 350 mm | Positionierungsgenauigkeit (mm): | ±0.003 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (mm): | ±0.003 | Herkunftsort: | Guangdong, China |
Abmessungen: | 2900*1900*1900 | brand name: | LBIE |
Modellnummer: | DSL-6/6P | Spannung: | 380 V |
CNC-Steuerungssystem: | FANUC/SYNTEC | Werkzeugposten: | Gang-Werkzeugträger |
Gewicht (Kg): | 4000 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Maschinenprüfbericht: | Bitte konsultieren |
Video-Ausgangsinspektion: | Bitte konsultieren | Befestigung: | Hydraulische Klemme |
Formular für Werkzeugträger: | Gang-Werkzeugträger | Schmierform: | Ölschmierung |
Hydraulisches System: | 2 Kanäle | Kühlmittel-Pumpen-Energie: | 370 Watt |
Schnelles Feedrate: | 22m/Min | Die Situation: | Neues |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Jahr: | Letztes Datum | Max. Drehzahl der Spindel (rpm): | 4'000 Drehzahlen pro Stunde |
Spindelbohrung ((mm): | 45 | Anwendbare Branchen: | Automatische Steuerung, Elektronikindustrie, Elektroindustrie, Automobilindustrie, Maschinenbau, Met |
Art der Vermarktung: | Heißes Produkt | Kernkomponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Messer-Turm |
Hervorheben: | Zwei-Schleifdrehmaschine mit geneigtem Bett,Schrägmaschine mit mehreren Türmen,Herstellungsbetrieb für Drehmaschinen mit zwei Spindeln |
CNC oder nicht
|
Schrägbett oder nicht
|
Hydraulisches System
|
Maschinen für die Maschinenherstellung
|
Schräg
|
2 Kanäle
|
Ansprechpartner: Liu
Telefon: +8613332838883